 
            深圳青年人
              ShenzhenJuniors
            球队市值:1890000
            | 所属联赛 | : | 中甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 深圳青年人(英文名:ShenzhenJuniors,粤语名:深圳青年人), 是中甲联赛的一支足球俱乐部,当前深圳青年人的市值为:1890000,深圳青年人共有球员30人,外籍球员4人,我们将为你实时更新深圳青年人赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  祝观涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  刘超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  王释涵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  高嘉良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  田逸梵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  曾宇明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  胡明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卢竞森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  林泽锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  赵世杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  刘泽军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  苏宇亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  林飞扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  柯源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  程月磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  米兰·马尔契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  黎宇扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  韩光徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  刘盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  黄嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  李营健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  陈雅俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  谢宝贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  周鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  梁日富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  凯文·恩祖齐·马塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  史堉铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  乔尔·诺布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  麦思劲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  高康浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  钟俊泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  温锐杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  陈梓荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  门阳 |  门阳 | 2 | 
| 2 |  卢竞森 |  卢竞森 | 1 | 
| 3 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 4 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 9 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 12 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 1 | 
| 2 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 3 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 4 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 11 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 12 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 13 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  卢竞森 |  卢竞森 | 1 | 
| 2 |  麦思劲 |  麦思劲 | 1 | 
| 3 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 4 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 12 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  祝观涛 |  祝观涛 | 0 | 
| 2 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 0 | 
| 3 |  高嘉良 |  高嘉良 | 0 | 
| 4 |  王释涵 |  王释涵 | 0 | 
| 5 |  刘超 |  刘超 | 0 | 
| 6 |  陈维麒 |  陈维麒 | 0 | 
| 7 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 8 |  卢竞森 |  卢竞森 | 0 | 
| 9 |  门阳 |  门阳 | 0 | 
| 10 |  曾宇明 |  曾宇明 | 0 | 
| 11 |  麦思劲 |  麦思劲 | 0 | 
| 12 |  史堉铖 |  史堉铖 | 0 | 
| 13 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 14 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 0 | 
| 15 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 0 | 
| 16 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 17 |  田逸梵 |  田逸梵 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  高康浩 |  高康浩 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
| 1 |  陈维麒 |  陈维麒 | 103 | 
| 2 |  祝观涛 |  祝观涛 | 92 | 
| 3 |  祖鹏超 |  祖鹏超 | 90 | 
| 4 |  麦思劲 |  麦思劲 | 64 | 
| 5 |  王释涵 |  王释涵 | 46 | 
| 6 |  高康浩 |  高康浩 | 46 | 
| 7 |  刘超 |  刘超 | 46 | 
| 8 |  曾宇明 |  曾宇明 | 46 | 
| 9 |  谢宝贤 |  谢宝贤 | 44 | 
| 10 |  卢竞森 |  卢竞森 | 44 | 
| 11 |  高嘉良 |  高嘉良 | 44 | 
| 12 |  田逸梵 |  田逸梵 | 44 | 
| 13 |  陈梓荣 |  陈梓荣 | 44 | 
| 14 |  门阳 |  门阳 | 31 | 
| 15 |  史堉铖 |  史堉铖 | 26 | 
| 16 |  梁日富 |  梁日富 | 0 | 
| 17 |  韩光徽 |  韩光徽 | 0 | 
| 18 |  林泽锋 |  林泽锋 | 0 | 
| 19 |  赵世杰 |  赵世杰 | 0 | 
| 20 |  诺布尔 |  诺布尔 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  史堉铖 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  林飞扬 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2025-06-23 |  苏宇亮 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-15 |  刘盛 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  林飞扬 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2025-02-24 |  史堉铖 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2025-02-12 |  苏宇亮 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 已解约 | 
| 2025-02-09 |  乔尔·诺布尔 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  米兰·马尔契奇 | 特斯蒂拉 |  特斯蒂拉 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  黎宇扬 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  凯文·恩祖齐·马塔 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 已签约 | 
| 2025-01-19 |  曾宇明 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-19 |  高嘉良 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  赵世杰 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  黄嘉俊 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  田逸梵 | 大连英博海发 |  大连英博海发 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  程月磊 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  史堉铖 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  田逸梵 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 |  凯文·恩祖齐·马塔 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  米兰·马尔契奇 | 吉尔杰耶瓦克 |  吉尔杰耶瓦克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  苏宇亮 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19 |  格拉菲卡贝尔格莱德U19 | 已签约 | 
| 2024-06-28 |  林飞扬 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2024-06-27 |  乔尔·诺布尔 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 已签约 | 
| 2024-06-19 |  韩光徽 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  田逸梵 | 大连英博海发 |  大连英博海发 | 租借 | 
| 2024-02-26 |  刘超 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-21 |  韩光徽 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已签约 | 
| 2024-02-07 |  米兰·马尔契奇 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  林飞扬 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  周鑫 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  林泽锋 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  胡明 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  凯文·恩祖齐·马塔 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  史堉铖 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  林飞扬 | 武汉江城(已退出) |  武汉江城(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  韩光徽 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 租借结束 | 
| 2023-10-22 |  曾宇明 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-08-25 |  苏宇亮 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-22 |  梁日富 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2023-07-22 |  米兰·马尔契奇 | 马拉多特 |  马拉多特 | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  高嘉良 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  高康浩 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  刘盛 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  陈雅俊 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  麦思劲 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-18 |  史堉铖 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2023-04-10 |  林飞扬 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2023-04-06 |  黄嘉俊 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  李营健 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2023-03-29 |  韩光徽 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 租借 | 
| 2023-03-29 |  苏宇亮 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已解约 | 
| 2023-03-09 |  程月磊 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-03-05 |  史堉铖 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2023-01-22 |  米兰·马尔契奇 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  李营健 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  胡明 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  周鑫 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  胡明 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  李营健 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 租借 | 
| 2022-08-04 |  史堉铖 | 北京国安U21 |  北京国安U21 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  凯文·恩祖齐·马塔 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  谢宝贤 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-06-14 |  曾宇明 | 山东泰山后备队 |  山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2022-05-16 |  黎宇扬 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | 
| 2022-05-14 |  高康浩 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-11 |  卢竞森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-05-05 |  赵世杰 | 内蒙古草上飞 |  内蒙古草上飞 | 已签约 | 
| 2022-04-28 |  周鑫 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 租借 | 
| 2022-04-15 |  李营健 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-03-19 |  刘盛 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  米兰·马尔契奇 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  乔尔·诺布尔 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  李营健 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  刘盛 | 梅州客家 |  梅州客家 | 租借结束 | 
| 2021-08-08 |  陈梓荣 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-14 |  乔尔·诺布尔 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 租借 | 
| 2021-07-13 |  乔尔·诺布尔 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  李营健 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 租借 | 
| 2021-04-09 |  刘盛 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借 | 
| 2021-04-09 |  麦思劲 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-08 |  韩光徽 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-07 |  胡明 | 北京理工 |  北京理工 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  曾宇明 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-10-22 |  曾宇明 | 山东泰山后备队 |  山东泰山后备队 | 租借 | 
| 2020-10-17 |  胡明 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-25 |  韩光徽 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2020-08-12 |  梁日富 | 广东华南虎(已退出) |  广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  凯文·恩祖齐·马塔 | 红星 |  红星 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  刘盛 | 广东华南虎(已退出) |  广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  黎宇扬 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  胡明 | 南通支云 |  南通支云 | 已解约 | 
| 2019-07-31 |  谢宝贤 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  凯文·恩祖齐·马塔 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢竞森 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
