 
            席特
              SportingClubSétois
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 席特(英文名:SportingClubSétois,粤语名:席特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前席特的市值为:100000,席特共有球员16人,外籍球员3人,我们将为你实时更新席特赛事数据信息。 | ||||||
席特荣誉榜
            - 
                     法国甲级联赛冠军x 2 1938-19391933-1934
- 
                     法国杯冠军x 2 1933-19341929-1930
- 
                     升入丙级联赛x 1 2019-2020
- 
                     升入甲级联赛x 1 1944-1945
- 
                     法国足球杯亚军x 3 1941-19421923-19241922-1923
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  维托里诺·希尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  恩戈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  哈奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿兰·德扎巴纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  克里斯托夫·科菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 |  阿兰·德扎巴纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 席特 |  席特 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  阿兰·德扎巴纳 | 巴斯蒂亚波尔戈 |  巴斯蒂亚波尔戈 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已签约 | |
| 2023-01-24 |  阿兰·德扎巴纳 | 席特 |  席特 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  维托里诺·希尔顿 | 席特 |  席特 | 退役 | 
| 2021-08-09 |  阿兰·德扎巴纳 | 红星 |  红星 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 席特 |  席特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  维托里诺·希尔顿 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 席特 |  席特 | 已签约 | |
| 2021-02-02 |  阿兰·德扎巴纳 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2021-01-14 | 安德茲 |  安德茲 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 席特 |  席特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2018-09-24 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2018-01-31 |  阿兰·德扎巴纳 | 里昂B队 |  里昂B队 | 转会 | 
| 2017-12-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 瑟兰联 |  瑟兰联 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已解约 | |
| 2016-07-01 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 里昂U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 比亚华斯 |  比亚华斯 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | |
| 2011-08-01 |  维托里诺·希尔顿 | 马赛 |  马赛 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 洛里昂 |  洛里昂 | 已签约 | |
| 2010-06-30 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 租借结束 | |
| 2009-09-01 | 洛里昂 |  洛里昂 | 租借 | |
| 2009-01-01 | 洛里昂B队 |  洛里昂B队 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  维托里诺·希尔顿 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 圣普里埃斯特 |  圣普里埃斯特 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  维托里诺·希尔顿 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 已签约 | 
| 2004-06-30 |  维托里诺·希尔顿 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2004-02-02 |  维托里诺·希尔顿 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借 | 
| 2001-10-30 |  维托里诺·希尔顿 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 已签约 | 
| 1999-09-01 |  维托里诺·希尔顿 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  阿兰·德扎巴纳 | 席特 |  席特 | 租借结束 | 
| 2023-01-24 |  阿兰·德扎巴纳 | 巴斯蒂亚波尔戈 |  巴斯蒂亚波尔戈 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 |  维托里诺·希尔顿 | 席特 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  阿兰·德扎巴纳 | 席特 |  席特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  维托里诺·希尔顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-02 |  阿兰·德扎巴纳 | 红星 |  红星 | 已签约 | 
| 2021-01-14 | 席特 |  席特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 席特 |  席特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 安德茲 |  安德茲 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | |
| 2018-09-24 | 席特 |  席特 | 已签约 | |
| 2018-01-31 |  阿兰·德扎巴纳 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 转会 | 
| 2017-12-23 | SM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2016-07-01 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | SM阿尔及尔 |  SM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 里昂U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 比亚华斯 |  比亚华斯 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  阿兰·德扎巴纳 | 里昂U17 | 已签约 | |
| 2011-08-01 |  维托里诺·希尔顿 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | |
| 2010-06-30 | 洛里昂 |  洛里昂 | 租借结束 | |
| 2009-09-01 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 租借 | |
| 2009-01-01 | 洛里昂 |  洛里昂 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  维托里诺·希尔顿 | 马赛 |  马赛 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 洛里昂B队 |  洛里昂B队 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  维托里诺·希尔顿 | 朗斯 |  朗斯 | 已签约 | 
| 2004-06-30 |  维托里诺·希尔顿 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借结束 | 
| 2004-02-02 |  维托里诺·希尔顿 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 租借 | 
| 2001-10-30 |  维托里诺·希尔顿 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 已签约 | 
| 1999-09-01 |  维托里诺·希尔顿 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 已签约 | 
