
迈阿密联
MiamiUnited
球队市值:150000
所属联赛 | : | 美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 迈阿密联(英文名:MiamiUnited,粤语名:), 是美超联赛的一支足球俱乐部,当前迈阿密联的市值为:150000,迈阿密联共有球员20人,外籍球员19人,我们将为你实时更新迈阿密联赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-05-11 | 178 | 75 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1986-11-29 | 172 | 69 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-03-28 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-08-29 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-08-07 | 0 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-11-30 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-09-17 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-04-24 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-05-16 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-10-22 | 0 | 0 | D | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-05-11 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-01-04 | 0 | 0 | M | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-12-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-03-27 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-02-26 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-12-13 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-02-08 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-06-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-01-22 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-09 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-03 | 堤格雷 | 已解约 | ||
2018-01-25 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 基多大学体育 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 吉达国民 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 查卡里塔U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 迈阿密联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2021-02-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-25 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 基多大学体育 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 吉达国民 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 堤格雷 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 |